排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
9 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
10 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
最后4战对阵湖人&开拓者&鹈鹕&爵士!波杰姆:我们要打个4-0
2024-04-10 01:09:04
青岛队记暗讽某团队:不和你们团队接触就是被下蛊?下作!
2024-04-06 01:06:25
小斯:詹姆斯高中时我就觉得他是最伟大之一 对此我们要好好珍惜
2024-04-05 01:06:40
继续高歌猛进!火箭豪取11连胜 创乌度卡主教练生涯最长连胜!
2024-04-01 01:07:06
不被看好?那就给你好看!广工五人得分上双拿下东南王
2024-04-01 01:06:45
快船VS76人裁判:经回放乔治最后一防有轻微左移 应该吹罚犯规
2024-03-30 01:07:39
湖人4连胜期间浓眉场均28.8分18.3板2.5帽 三项命中率57/43/83%
2024-03-29 01:07:05
毕比:在某场季后赛的赛前 我曾在洗手间撞见迪瓦茨抽烟
2024-03-28 01:13:05
比尔:文班亚马不打我们以为比赛很容易 但我们被马刺踢了屁股
2024-03-28 01:08:23