排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 广岛三箭 | 29 | 15/10/4 | 53/28 | 55 |
2 | 町田泽维亚 | 29 | 16/7/6 | 43/22 | 55 |
3 | 神户胜利船 | 29 | 15/7/7 | 45/27 | 52 |
4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14/6/8 | 44/34 | 48 |
5 | 大阪钢巴 | 28 | 13/9/6 | 32/22 | 48 |
6 | 横滨水手 | 28 | 12/5/11 | 48/42 | 41 |
7 | 东京绿茵 | 29 | 10/11/8 | 37/41 | 41 |
8 | 大阪樱花 | 28 | 9/11/8 | 35/37 | 38 |
9 | 福冈黄蜂 | 29 | 9/11/9 | 28/30 | 38 |
10 | FC东京 | 29 | 10/8/11 | 37/41 | 38 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 11/4/13 | 32/34 | 37 |
12 | 浦和红钻 | 27 | 9/9/9 | 42/37 | 36 |
13 | 新泻天鹅 | 28 | 9/9/10 | 37/39 | 36 |
14 | 川崎前锋 | 28 | 8/10/10 | 42/40 | 34 |
15 | 京都不死鸟 | 28 | 9/7/12 | 33/45 | 34 |
16 | 柏太阳神 | 28 | 8/9/11 | 34/42 | 33 |
17 | 湘南丽海 | 29 | 8/8/13 | 39/43 | 32 |
18 | 磐田喜悦 | 28 | 7/7/14 | 34/49 | 28 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 29 | 6/7/16 | 34/55 | 25 |
20 | 鸟栖砂岩 | 29 | 7/3/19 | 36/57 | 24 |
维尔纳:在热刺融入很好踢得享受,想被买断但这不是我所能左右
2024-04-10 01:05:15
记者:那不勒斯已给孔蒂开出报价,若被拒将考虑皮奥利和伊达利诺
2024-04-10 01:02:24
米体:扎尼奥洛想回到意甲踢球,加拉塔萨雷要价大约2000万欧
2024-04-09 01:02:19
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
需更多比赛锻炼,罗马诺:切尔西计划下赛季外租吉尔克里斯特
2024-04-05 01:02:37
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
多特开场10分钟领先拜仁!穆勒传球被断多特反击,阿德耶米破门
2024-04-01 01:01:06
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19
传承!兰帕德向赖斯赠送定制战靴,纪念他第50次代表英格兰出场
2024-03-29 01:04:09